Новости
Разъяснения по отоплению.
30.11.2016 18:12 - Новости
По информации ООО УК "Жилсервис", по следующим адресам были переданы ошибочные данные по отоплению за октябрь 2016г., оплата за ноябрь 2016г. оказалась выше, так как к показаниям за ноябрь прибавилась разница за октябрь.
Адрес | Октябрь (ошибочные) | Октябрь (Правильные) | Октябрь (разница) | Ноябрь | Ноябрь + разница октября |
30-летия Победы, 38 | 22,88 | 35,83 | 12,95 | 55,13 | 68,08 |
Ахунская, 9а | 34,22 | 74,88 | 40,66 | 125,18 | 165,84 |
Ахунская, 9 | 39,77 | 131,55 | 91,78 | 207,72 | 299,5 |
Зелёная, 10В | 40,94 | 93,55 | 52,61 | 154,76 | 207,37 |
Озёрская, 10 | 43,71 | 99,79 | 56,08 | 156,92 | 213,0 |
Озёрская, 12 | 25,05 | 76,44 | 51,39 | 115,66 | 167,05 |
Озёрская, 14 | 34,18 | 63,13 | 28,95 | 100,86 | 129,81 |
Разъяснения по этим адресам можно получить по телефону 61-60-63.
Назад...
Обсуждение новости
|