Нормативы (нормы) потребления коммунальных ресурсов
действующие по состоянию на 01.07.2018г.
Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
---|
Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
Нормативы (нормы) потребления природного газа
Коммунальный ресурс | Норматив (норма) потребления |
---|---|
Для приготовления пищи | |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | 13,00 куб.м в месяц на 1 человека |
Для подогрева воды | |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | 18,182 куб.м в месяц на 1 человека |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | 5,942 куб.м в месяц на 1 человека |
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. N 7 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Пензенской области" |
---|
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа
Категория жилых помещений | Ед. изме- рения | Кол-во комнат в жилом поме- щении | Норматив потребления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
количество человек, проживающих в помещении | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на чело- века | 1 | 84 | 52 | 40 | 33 | 29 |
2 | 108 | 67 | 52 | 42 | 37 | ||
3 | 122 | 76 | 59 | 48 | 42 | ||
4 и более | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 | ||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на чело- века | 1 | 134 | 83 | 64 | 52 | 46 |
2 | 158 | 98 | 76 | 62 | 54 | ||
3 | 173 | 107 | 83 | 67 | 59 | ||
4 и более | 183 | 114 | 88 | 72 | 62 |
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. N 6 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на территории Пензенской области" |
---|
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
---|---|---|---|
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,18 | 2,82 |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,30 | 3,16 |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | 3,2 |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,02 | 1,63 |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,58 | 2,35 |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,57 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,63 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,67 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,35 | - |
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,35 | - |
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,05 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,06 | - |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | - |
Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,22 | - |
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,80 | 1,69 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
---|
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 19 мая 2017 г. N 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||
3 | 0,033 | 0,033 | 0,066 | |||
4 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | |||
5 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | |||
6 | 0,018 | 0,018 | 0,036 | |||
7 | - | - | - | |||
8 | - | - | - | |||
9 | 0,027 | 0,027 | 0,054 | |||
10 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||
11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
12 | 0,023 | 0,023 | 0,046 | |||
13 | - | - | - | |||
14 | 0,021 | 0,021 | 0,042 | |||
15 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
16 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | |||
более 16 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | |||
Переменная, от 5 этажей и выше | 0,019 | 0,019 | 0,038 | |||
2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | 0,037 | - | 0,037 | |||
3 | 0,03 | - | 0,03 | |||
4 | 0,048 | - | 0,048 | |||
5 | 0,034 | - | 0,034 | |||
6 | 0,054 | - | 0,054 | |||
7 | 0,013 | - | 0,013 | |||
8 | - | - | - | |||
9 | 0,018 | - | 0,018 | |||
10 | 0,011 | - | 0,011 | |||
11 | - | - | - | |||
12 | - | - | - | |||
13 | - | - | - | |||
14 | - | - | - | |||
15 | - | - | - | |||
16 | 0,028 | - | 0,028 | |||
более 16 | 0,011 | - | 0,011 | |||
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | 0,05 | - | 0,05 |
2 | 0,05 | 0,05 | ||||
3 | 0,036 | - | 0,036 | |||
4 | 0,062 | - | 0,062 | |||
5 | 0,02 | - | 0,02 | |||
4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | 0,04 | - | - | |||
3 | 0,027 | - | - | |||
4 | - | - | - | |||
5 | 0,04 | - | - | |||
5 | Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | - | - | - | |||
3 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | |||
4 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | |||
5 | 0,027 | 0,027 | 0,054 | |||
6 | - | - | - | |||
7 | - | - | - | |||
8 | - | - | - | |||
9 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | |||
6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением от индивидуального теплового пункта | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | - | - | - | |||
3 | 0,028 | 0,028 | 0,056 | |||
4 | - | - | - | |||
5 | 0,024 | 0,024 | 0,048 | |||
6 | - | - | - | |||
7 | - | - | - | |||
8 | - | - | - | |||
9 | 0,019 | 0,019 | 0,038 | |||
10 | 0,013 | 0,013 | 0,026 | |||
11 | 0,019 | 0,019 | 0,038 | |||
12 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||
13 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | |||
14 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | |||
15 | 0,013 | 0,013 | 0,026 | |||
16 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
более 16 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | |||
7 | Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения. | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
2 | 0,018 | - | 0,018 | |||
3 | - | - | - | |||
4 | - | - | - | |||
5 | - | - | - |
Примечание:
Для расчета нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению |
---|
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Пензенской области" |
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
На территории г. Заречного
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
---|---|---|---|
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0250 | - | 0,0250 |
2 | - | - | 0,0247 |
3-4 | 0,0223 | - | - |
5-9 | 0,0215 | 0,0219 | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | 0,0216 | - | - |
13 | - | - | - |
14 | 0,0217 | - | - |
15 | - | - | - |
16 и более | - | - | - |
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | - | - | - |
2 | 0,0158 | - | - |
3 | 0,0152 | - | - |
4-5 | 0,0152 | - | - |
6-7 | 0,0147 | - | - |
8 | - | - | - |
9 | 0,0144 | - | - |
10 | 0,0144 | - | - |
11 | - | - | - |
12 и более | 0,0142 | - | - |
На территории г. Пензы
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
---|---|---|---|
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
2 | 0,0324 | 0,0325 | 0,0325 |
3-4 | 0,0295 | 0,0296 | 0,0300 |
5-9 | 0,0261 | 0,0262 | 0,0292 |
10 | 0,0248 | 0,0249 | - |
11 | 0,0249 | - | - |
12 | 0,0249 | - | - |
13 | - | - | - |
14 | 0,0251 | - | - |
15 | - | - | - |
16 и более | - | 0,0282 | - |
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | - | - | - |
2 | 0,0110 | - | - |
3 | 0,0110 | - | - |
4-5 | 0,0109 | - | - |
6-7 | 0,0108 | - | - |
8 | 0,0107 | - | - |
9 | 0,0107 | 0,0107 | - |
10 | 0,0106 | 0,0106 | - |
11 | - | - | - |
12 и более | 0,0106 | 0,0106 | - |
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
---|
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 19 мая 2017 г. N 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв. метр | 1,02 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв. метр | 2,59 |
3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт*ч в месяц на кв. метр | - |
4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт*ч в месяц на кв. метр | - |
5. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные установками для целей отопления общедомовых помещений, входящих в состав общего имущества | кВт*ч в месяц на кв. метр | 1,55 |
Примечание:
Для расчета норматива потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном дом определяется согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, и включает площадь помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.